Map Ranking

Player wizzydizzy

wizzydizzy
Points:5.407.163
Rank:2
Opponents defeated:44.375.280 (2.)
Tribe: ACTIVE

VillagesCoordinatesPoints
Barbarian village513|4802.022
Barbarian village514|4852.033
MMS*CIW460|4409.844
MMS*CIW492|4329.959
MMS*CIW551|45411.252
MMS*CIW473|4889.888
MMS*CIW513|4819.941
MMS*CIW513|5039.941
MMS*CIW476|4919.888
MMS*CIW475|5499.941
MMS*CIW477|43110.294
MMS*CIW529|43810.194
MMS*CIW506|4839.844
MMS*CIW484|4689.980
MMS*CIW503|4949.844
MMS*CIW469|42910.036
MMS*CIW475|4869.941
MMS*CIW553|4539.912
MMS*CIW470|4309.941
MMS*CIW472|4399.941
MMS*CIW505|5029.844
MMS*CIW534|4469.980
MMS*CIW554|4539.941
MMS*CIW456|4429.941
MMS*CIW512|4969.844
MMS*CIW528|4679.839
MMS*CIW493|4479.959
MMS*CIW506|4659.980
MMS*CIW508|4609.972
MMS*CIW514|44010.088
MMS*CIW480|4309.974
MMS*CIW508|4529.965
MMS*CIW538|4339.965
MMS*CIW544|45910.005
MMS*CIW534|4419.960
MMS*CIW533|4569.980
MMS*CIW492|4599.980
MMS*CIW545|4539.818
MMS*CIW535|4599.716
MMS*CIW535|4669.909
MMS*CIW503|4919.941
MMS*CIW511|4639.883
MMS*CIW500|4929.440
MMS*CIW468|4339.765
MMS*CIW491|4589.962
MMS*CIW472|43110.337
MMS*CIW522|4389.457
MMS*CIW512|4659.961
MMS*CIW499|5099.941
MMS*CIW490|4349.966
MMS*CIW518|5049.941
MMS*CIW488|4389.980
MMS*CIW509|4409.818
MMS*CIW541|4409.959
MMS*CIW549|46312.020
MMS*CIW469|4309.941
MMS*CIW480|5019.844
MMS*CIW542|46611.681
MMS*CIW542|46411.598
MMS*CIW547|4459.839
MMS*CIW474|4279.888
MMS*CIW502|4939.941
MMS*CIW480|45310.182
MMS*CIW487|4959.941
MMS*CIW534|4649.818
MMS*CIW467|4439.888
MMS*CIW458|4489.941
MMS*CIW500|43110.036
MMS*CIW529|44910.199
MMS*CIW459|4449.888
MMS*CIW473|4339.941
MMS*CIW472|4309.941
MMS*CIW519|50710.218
MMS*CIW522|44611.694
MMS*CIW528|47110.199
MMS*CIW477|4349.959
MMS*CIW485|4529.980
MMS*CIW470|45110.113
MMS*CIW493|4239.915
MMS*CIW494|4649.980
MMS*CIW502|4929.844
MMS*CIW514|4709.946
MMS*CIW548|46711.758
MMS*CIW486|4529.959
MMS*CIW491|4759.962
MMS*CIW452|44810.036
MMS*CIW544|4499.861
MMS*CIW479|47110.012
MMS*CIW539|4459.861
MMS*CIW533|4649.980
MMS*CIW542|46210.103
MMS*CIW457|44210.015
MMS*CIW482|4429.544
MMS*CIW498|42510.893
MMS*CIW459|4379.941
MMS*CIW501|4649.913
MMS*CIW528|43210.082
MMS*CIW474|4409.941
MMS*CIW507|4339.936
MMS*CIW505|4919.941
MMS*CIW497|4259.955
MMS*CIW482|4399.818
MMS*CIW479|4639.980
MMS*CIW534|4489.990
MMS*CIW486|4379.980
MMS*CIW540|4409.959
MMS*CIW499|4609.980
MMS*CIW477|4929.808
MMS*CIW482|4539.980
MMS*CIW491|4659.965
MMS*CIW498|4749.980
MMS*CIW477|4909.632
MMS*CIW525|46610.103
MMS*CIW480|4379.818
MMS*CIW508|5029.941
MMS*CIW510|5009.844
MMS*CIW488|4439.990
MMS*CIW537|4619.972
MMS*CIW495|5029.941
MMS*CIW511|4259.980
MMS*CIW549|46012.020
MMS*CIW488|4799.844
MMS*CIW503|4419.256
MMS*CIW519|43310.527
MMS*CIW531|4359.965
MMS*CIW535|43310.082
MMS*CIW547|46111.690
MMS*CIW517|46810.309
MMS*CIW497|4569.863
MMS*CIW511|4849.844
MMS*CIW528|4479.702
MMS*CIW470|4329.941
MMS*CIW551|45611.926
MMS*CIW455|4449.844
MMS*CIW505|4509.959
MMS*CIW520|4179.797
MMS*CIW469|4359.744
MMS*CIW778|36710.696
MMS*CIW327|24410.573
MMS*CIW325|24412.112
MMS*CIW323|24111.544
MMS*CIW321|24210.682
MMS*CIW318|24611.264
MMS*CIW324|23810.696
MMS*CIW321|24310.559
MMS*CIW322|24110.440
MMS*CIW326|23811.863
MMS*CIW324|24311.275
MMS*CIW322|24211.275
MMS*CIW325|23911.046
MMS*CIW454|4459.941
MMS*CIW542|4519.947
MMS*CIW500|3839.962
MMS*CIW457|4249.888
MMS*CIW509|4119.941
MMS*CIW511|4069.915
MMS*CIW519|4049.915
MMS*CIW519|4039.915
MMS*CIW515|4009.915
MMS*CIW502|3869.915
MMS*CIW504|3869.936
MMS*CIW503|3889.936
MMS*CIW506|3859.936
MMS*CIW503|3859.936
MMS*CIW501|3869.915
MMS*CIW498|3829.861
MMS*CIW497|3829.941
MMS*CIW321|23910.112
MMS*CIW319|24210.330
MMS*CIW322|23711.879
MMS*CIW327|23811.264
MMS*CIW322|2349.941
MMS*CIW317|2409.957
MMS*CIW329|23510.361
MMS*CIW319|2399.510
MMS*CIW306|23610.258
MMS*CIW313|23710.195
MMS*CIW539|4519.553
MMS*CIW463|4299.941
MMS*CIW502|3829.936
MMS*CIW545|46311.460
MMS*CIW546|45811.943
MMS*CIW538|4519.818
MMS*CIW518|46610.176
MMS*CIW793|3679.962
MMS*CIW310|23810.000
MMS*CIW318|2359.695
MMS*CIW329|24010.670
MMS*CIW781|36810.512
MMS*CIW316|24110.000
MMS*CIW321|23810.230
MMS*CIW793|3689.955
MMS*CIW794|3689.405
MMS*CIW321|2329.804
MMS*CIW780|36710.696
MMS*CIW782|3689.868
MMS*CIW326|2409.718
MMS*CIW323|24011.046
MMS*CIW543|4499.903
MMS*CIW324|24211.879
MMS*CIW320|24310.347
MMS*CIW501|48911.316
MMS*CIW505|4429.962
MMS*CIW495|4589.959
MMS*CIW451|4389.941
MMS*CIW456|4359.809
MMS*CIW541|4329.980
MMS*CIW464|4329.941
MMS*CIW550|43810.048
MMS*CIW462|4309.941
MMS*CIW531|4289.876
MMS*CIW472|4279.941
MMS*CIW528|4269.845
MMS*CIW473|4279.941
MMS*CIW468|4289.941
MMS*CIW505|4229.915
MMS*CIW467|4279.702
MMS*CIW504|5019.844
MMS*CIW490|4529.863
MMS*CIW484|4839.844
MMS*CIW497|4639.676
MMS*CIW504|4259.915
MMS*CIW502|47410.072
MMS*CIW515|4409.980
MMS*CIW517|4289.959
MMS*CIW498|5099.941
MMS*CIW489|4719.975
MMS*CIW504|46710.103
MMS*CIW530|4609.867
MMS*CIW468|4349.703
MMS*CIW484|4359.980
MMS*CIW542|4529.942
MMS*CIW548|46811.836
MMS*CIW474|43310.197
MMS*CIW531|4279.903
MMS*CIW512|4229.936
MMS*CIW506|4229.948
MMS*CIW465|4249.888
MMS*CIW545|4329.903
MMS*CIW463|4269.941
MMS*CIW523|4199.965
MMS*CIW544|4289.903
MMS*CIW529|4209.962
MMS*CIW493|4159.818
MMS*CIW469|4229.888
MMS*CIW510|4169.915
MMS*CIW463|4249.888
MMS*CIW464|4249.941
MMS*CIW483|4169.962
MMS*CIW513|4169.915
MMS*CIW466|4239.941
MMS*CIW546|4339.903
MMS*CIW516|4219.915
MMS*CIW519|4219.915
MMS*CIW491|4229.915
MMS*CIW474|4239.888
MMS*CIW466|4279.941
MMS*CIW468|4269.941
MMS*CIW522|4249.971
MMS*CIW548|4379.765
MMS*CIW505|4209.915
MMS*CIW531|42610.036
MMS*CIW517|4219.915
MMS*CIW527|4259.959
MMS*CIW519|4229.915
MMS*CIW510|4199.915
MMS*CIW455|4329.941
MMS*CIW474|4219.941
MMS*CIW547|4269.839
MMS*CIW471|43010.036
MMS*CIW537|45810.036
MMS*CIW502|44510.036
MMS*CIW516|45210.036
MMS*CIW548|44610.036
MMS*CIW478|46410.036
MMS*CIW457|4469.788
MMS*CIW540|45810.036
MMS*CIW458|44110.036
MMS*CIW517|4639.962
MMS*CIW487|45910.036
MMS*CIW490|42710.036
MMS*CIW478|43310.177
MMS*CIW511|46810.036
MMS*CIW498|4709.804
MMS*CIW461|43310.036
MMS*CIW517|4319.962
MMS*CIW527|50410.036
MMS*CIW467|55410.036
MMS*CIW526|44510.379
MMS*CIW518|48610.036
MMS*CIW503|47710.036
MMS*CIW505|45610.036
MMS*CIW490|48110.036
MMS*CIW519|46810.036
MMS*CIW477|42710.036
MMS*CIW477|48510.036
MMS*CIW534|4459.830
MMS*CIW503|42510.036
MMS*CIW544|45510.036
MMS*CIW494|46010.036
MMS*CIW529|45410.036
MMS*CIW479|54210.036
MMS*CIW465|43110.036
MMS*CIW529|4659.875
MMS*CIW503|49310.036
MMS*CIW495|4499.913
MMS*CIW483|4689.913
MMS*CIW523|4909.894
MMS*CIW496|49310.036
MMS*CIW550|4529.913
MMS*CIW532|44110.036
MMS*CIW548|47010.739
MMS*CIW485|4439.913
MMS*CIW548|46110.548
MMS*CIW551|45711.470
MMS*CIW511|47710.036
MMS*CIW521|50710.036
MMS*CIW511|4429.947
MMS*CIW500|4549.913
MMS*CIW473|42810.036
MMS*CIW474|55010.036
MMS*CIW458|44210.036
MMS*CIW485|44510.036
MMS*CIW475|54810.036
MMS*CIW493|48410.036
MMS*CIW494|44110.036
MMS*CIW511|50210.036
MMS*CIW550|46510.379
MMS*CIW504|50810.036
MMS*CIW504|49010.036
MMS*CIW505|4489.972
MMS*CIW506|50710.036
MMS*CIW489|45610.036
MMS*CIW479|48810.036
MMS*CIW508|47110.512
MMS*CIW510|45410.036
MMS*CIW499|4719.913
MMS*CIW501|4359.962
MMS*CIW504|4849.673
MMS*CIW472|55510.036
MMS*CIW467|44110.036
MMS*CIW471|43110.036
MMS*CIW464|44310.036
MMS*CIW548|46610.512
MMS*CIW483|44010.036
MMS*CIW478|46310.036
MMS*CIW548|46410.100
MMS*CIW481|49510.036
MMS*CIW505|4879.983
MMS*CIW495|52010.036
MMS*CIW471|54710.036
MMS*CIW548|45210.036
MMS*CIW550|47110.036
MMS*CIW514|47410.671
MMS*CIW534|45510.036
MMS*CIW470|4349.941
MMS*CIW470|43310.036
MMS*CIW486|5069.941
MMS*CIW548|45710.036
MMS*CIW498|4979.941
MMS*CIW455|4479.941
MMS*CIW480|44110.036
MMS*CIW485|45010.100
MMS*CIW483|47210.036
MMS*CIW510|47910.036
MMS*CIW468|43610.036
MMS*CIW483|45210.036
MMS*CIW511|45810.036
MMS*CIW532|47110.036
MMS*CIW536|4529.913
MMS*CIW508|4399.913
MMS*CIW519|51110.036
MMS*CIW506|4589.913
MMS*CIW543|4439.839
MMS*CIW481|45410.512
MMS*CIW543|46710.177
MMS*CIW525|44610.036
MMS*CIW487|47510.036
MMS*CIW528|46110.036
MMS*CIW484|47410.036
MMS*CIW540|43510.036
MMS*CIW506|5129.983
MMS*CIW491|51410.036
MMS*CIW488|51210.036
MMS*CIW479|42810.036
MMS*CIW472|44210.036
MMS*CIW514|4689.913
MMS*CIW541|46210.036
MMS*CIW494|43010.036
MMS*CIW513|51310.036
MMS*CIW468|44010.036
MMS*CIW547|45910.548
MMS*CIW512|48810.036
MMS*CIW552|45610.379
MMS*CIW524|4419.983
MMS*CIW475|55310.036
MMS*CIW484|4659.913
MMS*CIW492|47210.036
MMS*CIW495|45210.036
MMS*CIW548|45810.036
MMS*CIW529|46010.036
MMS*CIW510|50510.036
MMS*CIW518|43110.036
MMS*CIW498|48910.036
MMS*CIW544|4519.962
MMS*CIW531|4639.966
MMS*CIW513|45610.372
MMS*CIW550|45611.759
MMS*CIW489|5099.735
MMS*CIW506|4689.793
MMS*CIW528|43710.549
MMS*CIW511|43710.026
MMS*CIW483|4469.913
MMS*CIW547|47111.076
MMS*CIW515|47310.026
MMS*CIW507|4929.865
MMS*CIW547|46411.209
MMS*CIW479|48110.036
MMS*CIW514|45510.036
MMS*CIW545|46211.597
MMS*CIW495|4849.839
MMS*CIW514|4839.947
MMS*CIW471|4539.941
MMS*CIW485|4999.947
MMS*CIW540|46510.866
MMS*CIW553|45611.708
MMS*CIW476|4809.947
MMS*CIW485|4689.903
MMS*CIW485|4489.913
MMS*CIW474|55310.036
MMS*CIW525|43310.017
MMS*CIW510|4499.947
MMS*CIW514|4679.839
MMS*CIW490|4779.984
MMS*CIW538|44610.048
MMS*CIW506|4989.984
MMS*CIW478|4499.818
MMS*CIW513|4869.947
MMS*CIW509|4949.984
MMS*CIW507|4469.888
MMS*CIW472|54110.036
MMS*CIW516|4659.735
MMS*CIW539|4589.948
MMS*CIW453|43910.036
MMS*CIW508|4679.790
MMS*CIW470|43510.036
MMS*CIW517|45810.139
MMS*CIW519|4569.913
MMS*CIW484|46010.182
MMS*CIW538|4399.972
MMS*CIW503|4899.581
MMS*CIW477|4549.750
MMS*CIW531|43210.036
MMS*CIW497|4849.856
MMS*CIW524|46610.026
MMS*CIW491|4789.972
MMS*CIW520|47110.036
MMS*CIW460|44810.036
MMS*CIW490|4689.894
MMS*CIW526|43410.182
MMS*CIW506|4479.888
MMS*CIW507|44210.113
MMS*CIW537|43710.026
MMS*CIW541|45910.036
MMS*CIW523|43510.156
MMS*CIW501|4589.882
MMS*CIW524|4819.983
MMS*CIW507|4699.903
MMS*CIW522|45110.537
MMS*CIW484|49210.036
MMS*CIW488|4839.725
MMS*CIW507|4359.913
MMS*CIW520|4959.865
MMS*CIW514|4999.865
MMS*CIW551|46011.039
MMS*CIW473|54610.036
MMS*CIW495|4799.913
MMS*CIW481|49010.036
MMS*CIW478|49310.036
MMS*CIW539|4359.972
MMS*CIW505|4399.839
MMS*CIW493|49410.036
MMS*CIW487|4659.947
MMS*CIW468|4329.808
MMS*CIW454|44110.036
MMS*CIW503|4969.508
MMS*CIW479|4539.839
MMS*CIW541|4499.913
MMS*CIW530|4349.913
MMS*CIW489|4909.983
MMS*CIW523|44710.071
MMS*CIW499|4569.947
MMS*CIW549|4549.875
MMS*CIW481|4399.913
MMS*CIW473|54910.036
MMS*CIW518|49810.036
MMS*CIW454|44610.036
MMS*CIW525|44810.379
MMS*CIW513|50510.036
MMS*CIW502|4569.913
MMS*CIW460|44710.036
MMS*CIW482|48710.036
MMS*CIW501|4539.830
MMS*CIW522|4279.839
MMS*CIW517|49110.036
MMS*CIW502|4709.844
MMS*CIW479|49610.036
MMS*CIW479|4389.972
MMS*CIW485|4399.913
MMS*CIW491|4709.849
MMS*CIW476|54910.036
MMS*CIW498|4499.849
MMS*CIW491|4489.839
MMS*CIW541|4389.861
MMS*CIW514|4579.964
MMS*CIW531|4399.962
MMS*CIW459|44810.036
MMS*CIW501|4999.865
MMS*CIW508|49410.036
MMS*CIW474|43710.036
MMS*CIW506|4969.850
MMS*CIW530|4519.947
MMS*CIW489|4609.830
MMS*CIW540|4579.941
MMS*CIW547|46310.687
MMS*CIW515|4699.849
MMS*CIW472|55610.036
MMS*CIW547|44710.036
MMS*CIW469|4329.875
MMS*CIW527|44710.097
MMS*CIW489|4519.849
MMS*CIW492|48710.036
MMS*CIW486|4869.865
MMS*CIW484|4269.962
MMS*CIW487|4589.741
MMS*CIW479|4929.947
MMS*CIW547|46610.862
MMS*CIW481|4629.913
Profile
Age:19
Gender:male
Personal picture